Dusun
| Dusun | Jumlah |
|---|---|
| Beririjarak Selatan | 777 |
| Beririjarak Timur | 501 |
| Beririjarak Utara | 996 |
| Senganton | 599 |
| Otak Kebon | 821 |
| Otak Kebon Barat | 258 |
| Otak Kebon Timur | 448 |
| Ambengan | 314 |
| Ambengan Timuk | 570 |
| Total | 5284 |
Data Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 2779 |
| Perempuan | 2826 |
| Total | 5605 |
Data Pekerjaan
| Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| Petani | 98 |
| ASN (PNS & PPPK) | 25 |
| Buruh tani | 628 |
| Pedagang | 50 |
| TNI | 3 |
| Total | 804 |